11월9일
┌────┬───────┬─────┬────────┬────┬────┐
│ 국가명 │ 지 수 │ 종 가 │전일대비(등락률)│연초대비│월초대비│
│ │ │ │ │ 등락률 │ 등락률 │
├────┼───────┼─────┼────────┼────┼────┤
│ 미 국 │다우지수 │11,346.75 │ -60.09(-0.53%)│ +8.81%│ +2.05%│
│ 미 국 │나스닥지수 │ 2,562.98 │ -17.07(-0.66%)│ +12.95%│ +2.22%│
│ 미 국 │S&P 500지수 │ 1,213.40 │ -9.85(-0.81%)│ +8.82%│ +2.55%│
├────┼───────┼─────┼────────┼────┼────┤
│ 영 국 │FTSE 100지수 │ 5,875.19 │ +25.23(+0.43%)│ +8.54%│ +3.52%│
│ 독 일 │DAX지수 │ 6,787.81 │ +37.31(+0.55%)│ +13.93%│ +2.82%│
│ 프랑스 │CAC 40지수 │ 3,945.71 │ +32.01(+0.82%)│ +0.23%│ +2.92%│
├────┼───────┼─────┼────────┼────┼────┤
│ 한 국 │코스피지수 │ 1,947.46 │ +5.05(+0.26%)│ +15.73%│ +3.43%│
│ 한 국 │코스닥지수 │ 526.93 │ -1.54(-0.29%)│ +2.60%│ +0.09%│
│ 일 본 │닛케이평균주가│ 9,694.49 │ -38.43(-0.39%)│ -8.07%│ +5.34%│
│ 일 본 │토픽스지수 │ 839.95 │ -1.79(-0.21%)│ -7.45%│ +3.58%│
│ 대 만 │가권지수 │ 8,445.63 │ +15.05(+0.18%)│ +3.14%│ +1.91%│
│ 홍 콩 │항셍지수 │24,710.60 │ -253.77(-1.02%)│ +12.97%│ +6.98%│
│ 홍 콩 │H지수 │14,022.95 │ -181.18(-1.28%)│ +9.60%│ +6.48%│
│ 중 국 │상하이종합지수│ 3,134.99 │ -24.51(-0.78%)│ -4.33%│ +5.24%│
│ 중 국 │상하이A주 │ 3,283.81 │ -25.94(-0.78%)│ -4.47%│ +5.22%│
│ 중 국 │상하이B주 │ 316.94 │ +2.42(+0.77%)│ +25.57%│ +8.92%│
│ 중 국 │선전종합지수 │ 1,380.58 │ +4.29(+0.31%)│ +14.92%│ +5.88%│
│ 호 주 │올오디너리스 │ 4,820.80 │ -34.50(-0.71%)│ -1.26%│ +1.84%│
│싱가포르│ST지수 │ 3,313.61 │ +13.21(+0.40%)│ +14.35%│ +5.44%│
│ 태 국 │SET지수 │ 1,047.55 │ -2.24(-0.21%)│ +42.61%│ +6.40%│
│ 인 도 │센섹스지수 │20,932.48 │ +80.10(+0.38%)│ +19.85%│ +4.49%│
└────┴───────┴─────┴────────┴────┴────┘
연합뉴스