기상청은 아침에 일부 내륙에는 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다고 당부했다.
아침 최저기온은 9∼18도로 중부지방은 오늘과 비슷하겠고 남부지방은 오늘보다 조금 낮겠다.
낮 최고기온은 24∼28도로 중부지방은 오늘과 비슷하겠고 남부지방은 오늘보다 높겠다.
바다의 물결은 제주도 남쪽 먼바다에서 2.0∼3.0m로 높게 일겠다. 그 밖의 해상에서는 0.5∼2.5m로 일겠다.
미세먼지(PM10)는 전국에서 '좋음'(일평균 0∼30㎍/㎥)으로 예상된다.
다음은 20일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
△서울 :[맑음, 구름조금] (15∼28) <0, 10>
△인천 : [맑음, 구름조금] (16∼26) <0, 10>
△수원 : [맑음, 구름조금] (14∼27) <0, 10>
△춘천 :[맑음, 구름조금] (12∼27) <0, 10>
△강릉 : [맑음, 구름조금] (16∼25) <0, 10>
△청주 : [맑음, 구름조금] (14∼28) <0, 10>
△대전 :[맑음, 구름조금] (14∼28) <0, 10>
△세종 :[맑음, 구름조금] (11∼28) <0, 10>
△전주 :[맑음, 구름조금] (15∼28) <0, 10>
△광주 : [맑음, 맑음] (16∼28) <0, 0>
△대구 :[맑음, 구르조금] (15∼28) <0, 10>
△부산 : [구름조금, 맑음] (18∼26) <10, 0>
△울산 :[구름조금, 맑음] (16∼26) <10, 0>
△창원 : [구름조금, 맑음] (17∼27) <10, 0>
△제주 :[흐리고 가끔 비, 구름많음] (19∼24) <60, 20>