추정분양가격(단위:천원/3.3㎡) |
|||
지구 | 규모 | 추정분양가 | KB주변시세 |
서울 항동 | 60㎡이하 | 9,500~9,700 | 12,550 |
74㎡ | 9,800~9,900 | 12,690 | |
인천 구월 | 60㎡이하 | 8,500 | 9,880 |
74㎡ | 8,600 | 9,650 | |
하남 감일 | 60㎡이하 | 9,900 | 12,240 |
74㎡ | 10,500 | 13,230 | |
※당해 지구와 유사한 생활권역에 있는 3~4개 단지와 비교. 최근 건축된 아파트(’00년이후 입주)를 기준으로 조사. 인근에 74㎡ 유사단지가 없는 지구는 인근 84㎡단지와 비교. (자료:국토해양부) |
[아주경제 ajnews.co.kr] 무단전재 배포금지