11월 8일
┌────┬───────┬─────┬────────┬────┬────┐
│ 국가명 │ 지 수 │ 종 가 │전일대비(등락률)│연초대비│월초대비│
│ │ │ │ │ 등락률 │ 등락률 │
├────┼───────┼─────┼────────┼────┼────┤
│ 미 국 │다우지수 │11,406.84 │ -37.24(-0.33%)│ +9.38%│ +2.59%│
│ 미 국 │나스닥지수 │ 2,580.05 │ +1.07(+0.04%)│ +13.70%│ +2.90%│
│ 미 국 │S&P 500지수 │ 1,223.25 │ -2.60(-0.21%)│ +9.70%│ +3.38%│
├────┼───────┼─────┼────────┼────┼────┤
│ 영 국 │FTSE 100지수 │ 5,849.96 │ -25.39(-0.43%)│ +8.07%│ +3.08%│
│ 독 일 │DAX지수 │ 6,750.50 │ -3.70(-0.05%)│ +13.31%│ +2.25%│
│ 프랑스 │CAC 40지수 │ 3,913.70 │ -3.03(-0.08%)│ -0.57%│ +2.09%│
├────┼───────┼─────┼────────┼────┼────┤
│ 한 국 │코스피지수 │ 1,942.41 │ +3.45(+0.18%)│ +15.43%│ +3.16%│
│ 한 국 │코스닥지수 │ 528.47 │ -0.19(-0.04%)│ +2.90%│ +0.38%│
│ 일 본 │닛케이평균주가│ 9,732.92 │ +106.93(+1.11%)│ -7.71%│ +5.76%│
│ 일 본 │토픽스지수 │ 841.74 │ +6.76(+0.81%)│ -7.25%│ +3.80%│
│ 대 만 │가권지수 │ 8,430.58 │ -18.76(-0.22%)│ +2.96%│ +1.73%│
│ 홍 콩 │항셍지수 │24,964.37 │ +87.55(+0.35%)│ +14.13%│ +8.08%│
│ 홍 콩 │H지수 │14,204.13 │ +96.84(+0.69%)│ +11.02%│ +7.86%│
│ 중 국 │상하이종합지수│ 3,159.51 │ +30.01(+0.96%)│ -3.58%│ +6.06%│
│ 중 국 │상하이A주 │ 3,309.76 │ +31.31(+0.96%)│ -3.71%│ +6.05%│
│ 중 국 │상하이B주 │ 314.52 │ +5.31(+1.72%)│ +24.60%│ +8.08%│
│ 중 국 │선전종합지수 │ 1,376.29 │ +24.17(+1.79%)│ +14.56%│ +5.55%│
│ 호 주 │올오디너리스 │ 4,855.30 │ -17.60(-0.36%)│ -0.56%│ +2.57%│
│싱가포르│ST지수 │ 3,300.40 │ +60.09(+1.85%)│ +13.90%│ +5.02%│
│ 태 국 │SET지수 │ 1,049.79 │ +9.34(+0.90%)│ +42.91%│ +6.63%│
│ 인 도 │센섹스지수 │20,852.38 │ -152.58(-0.73%)│ +19.39%│ +4.09%│
└────┴───────┴─────┴────────┴────┴────┘
(서울=연합뉴스)