용산국제업무지구 사업 개요 | |||||||||||
총투자비 | 31조원 | ||||||||||
대지면적 | 17만1245평 (철도데크 1만6853평 포함) | ||||||||||
연면적 | 101만1082평(334만㎡), 용적률 608% | ||||||||||
사업기간 | 2007년 12월 ~ 2016년 12월 | ||||||||||
건물구성 | 67개 빌딩 (40층 이상 초고층빌딩 19개) | ||||||||||
스페이스 프로그램 | |||||||||||
계 | 업무시설 | 상업시설 | 백화점 | 호텔 | 주거시설 | CIQ | 기타 | 단위 | |||
1,011,080 | 432,148 | 219,212 | 25,180 | 31,358 | 269,082 | 2,335 | 31,765 | 평 | |||
3,342,413 | 1,428,588 | 724,668 | 83,240 | 103,663 |
0개의 댓글
0 / 300
|
(아주경제 유희석 기자)