정당 | 성명 | 현재총재산 | 재산 증감 |
한나라 | 원희룡 | 986,966 | -65,491 |
한나라 | 원희목 | 3,931,322 | 205,031 |
한나라 | 유기준 | 3,891,789 | 8,352 |
민주 | 유선호 | 1,771,909 | 131,243 |
무소속 | 유성엽 | 417,229 | 71,363 |
한나라 | 유승민 | 2,578,004 | -210,428 |
창조 | 유원일 | 310,362 | -76,704 |
한나라 | 유일호 | 1,190,478 | -37,918 |
한나라 | 유재중 | 1,105,155 | 144,712 |
한나라 | 유정복 | 676,707 | 120,363 |
한나라 | 유정현 | 2,976,259 | 275,122 |
미래 | 윤상일* | 9,739,179 | 56,625 |
한나라 | 윤상현 | 6,204,277 | -16,321 |
한나라 | 윤석용 | 4,132,124 | 218,315 |
한나라 | 윤영 | 245,822 | 25,246 |
민주 | 이강래 | 732,665 | -4,787 |
한나라 | 이경재 | 1,392,793 | -142,150 |
한나라 | 이계진 | 2,956,499 | -596,903 |
민주 | 이광재 | 871,873 | 12,475 |
한나라 | 이군현 | 1,394,891 | 432,226 |
민주 | 이낙연 | 1,288,206 | -148,170 |
한나라 | 이두아 | 551,706 | 6,706 |
한나라 | 이명규 | 956,875 | -120,102 |
선진 | 이명수 | 187,994 | -314,910 |
민주 | 이미경 | 890,932 | 37,935 |
한나라 | 이범관 | 2,743,064 | -241,059 |
한나라 | 이범래 | 1,098,312 | -137,516 |
한나라 | 이병석 | 398,880 | 72,239 |
한나라 | 이사철 | 7,183,819 | -89,791 |
(단위:천원)