(단위:억원) | |||||
2009년 순위 |
업체명 | 2009년 토건 시공능력평가액 |
2008년 순위 |
순위변동 | 소재지 |
1 | 현대건설(주) | 9조 2,088억 | 3 | 2 | 서울 |
2 | 삼성물산(주) | 8조 7,317억 | 2 | - | 서울 |
3 | (주)대우건설 | 8조 2,571억 | 1 | ↓ 2 | 서울 |
4 | 지에스건설(주) | 8조 1,366억 | 4 | - | 서울 |
5 | 대림산업(주) | 6조 2,497억 |
0개의 댓글
0 / 300
|
△시공능력평가액 상위 100개사