<지역별 입주가구수 및 전세가변동률> | ||||
2008년 | 2009년 | 2010년 | ||
서울 | 입주가구수 | 59,070 | 31,305 | 34,041 |
전세가변동률 | -1.94% | 9.51% | ||
파주 | 입주가구수 | 1,203 | 8,432 | 11,341 |
전세가변동률 | 7.66% | 8.75% | ||
고양 | 입주가구수 | 8,090 | 6,147 | 11,831 |
전세가변동률 | 3.86% | 2.86% | ||
김포 |
0개의 댓글
0 / 300
|