(단위 : 100만원)
기관명 | 기관장 연봉 |
기관장 업무추진비 |
직원
|
신입사원 초임 |
한국거래소 | 797 | 69 | 97 | 38 |
한국수출입은행 | 592 | 51 | 84 | 36 |
산은캐피탈 | 580 | 11 | 85 | 41 |
중소기업은행 | 572 | 70 | 86 | 37 |
기술보증기금 | 452 | 52 | 71 | 35 |
신용보증기금 | 451 | 40 | 72 | 35 |
한국산업은행 | 424 | 77 | 93 | 36 |
코스콤 | 411 | 38 | 84 | 37 |
한국기업데이터 | 348 | 25 | 65 | 33 |
예금보험공사 | 292 | 21 | 70 | 37 |
한국자산관리공사 | 292 | 27 | 68 | 35 |
기은캐피탈 | 285 | 14 | 70 | 30 |
산은자산운용(주) | 282 | 62 | 70 | 24 |
한국주택금융공사 | 247 | 44 | 74 | 38 |
한국예탁결제원 | 210 | 22 | 90 | 36 |
아이비케이시스템 | 194 | 15 | 44 | 25 |
한국자산신탁 | 187 | 18 | 70 | 28 |
기은신용정보 | 174 | 8 | 49 | 24 |
한국투자공사 | 161 | 20 | 69 | 27 |
정리금융공사 | 124 | 27 | 73 | 33 |
금융공기업 평균 | 354 | 36 | 74 | 33 |
전체공기업 평균 | 158 | 23 | 55 | 27 |
인터넷뉴스팀 news@ajnews.co.kr
[ '아주경제' (ajnews.co.kr) 무단전재 배포금지]