△경기도 권역별 그린벨트 해제물량 | |||||
(단위 : ㎢) | |||||
권역구분 | 해당시군 | 기존해제계획총량 | 잔여면적 | 추가해제가능총량 | 향후해제가능총량 |
남부권역 | 수원, 성남, 안양, 과천, 군포, 의왕, 용인 | 20.692 | 5.862 | 1.994~2.992 | 7.856~8.854 |
서남부권역 | 광명, 화성, 시흥, 안산, 부천 | 31.473 | 9.94 | 10.223~15.349 | 20.172~25.289 |
서북부권역 | 고양, 김포 | 15.162 | 1.107 | 3.241~4.862 | 4.348~6.968 |
동남부권역 | 하남, 광주, 양평 | 10.956 | 0.792 | 3.339~5.008 | 4.131~5.801 |
동북부권역 |
0개의 댓글
0 / 300
|