프로배구 11일 현재 순위

2014-02-11 21:31

◇ 남자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 삼성화재 51 18승 5패 1.966 1.101
2 현대캐피탈 47 16승 7패 1.588 1.037
3 우리카드 35 13승 9패 1.132 1.007
4 대한항공 35 11승 12패 1.071 1.010
5 LIG손해보험 29 9승 13패 0.760 0.954
6 러시앤캐시 26 8승 15패 0.735 0.976
7 한국전력 17 5승 19패 0.508 0.931
=========================================================

◇ 여자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 IBK기업은행 50 17승 5패 2.391 1.127
2 GS칼텍스 40 14승 7패 1.500 1.071
3 KGC인삼공사 37 11승 12패 1.000 0.992
4 현대건설 28 9승 14패 0.792 0.968
5 도로공사 27 9승 12패 0.841 0.972
6 흥국생명 16 6승 16패 0.474 0.899
=========================================================
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.