2008년 10대그룹 이자보상배율 현황

2009-04-13 08:43

(단위:억원,배)
구분 2008년
영업이익 이자비용 이자보상배율
현대중공업 27,429 65 423.80
포스코 66,303 1,457 45.49
삼성 62,883 2,376 26.47
롯데 10,832 457 23.68
LG 60,543 4,234 14.30
GS 5,239 644 8.13
현대자동차 49,736 7,674 6.48
SK 29,506 5,437 5.43
금호아시아나 8,409 7,018 1.20
한진 2,805 6,671 0.42
10대그룹 323,685 36,033 8.98

(자료제공=한국거래소)

인터넷뉴스팀 news@ajnews.co.kr
[ '아주경제' (ajnews.co.kr) 무단전재 배포금지]