연도 | 지니계수 | 5분위배율(배) |
1990 | 0.274 | 4.14 |
1991 | 0.264 | 3.90 |
1992 | 0.256 | 3.79 |
1993 | 0.269 | 4.12 |
1994 | 0.263 | 3.95 |
1995 | 0.268 | 4.09 |
1996 | 0.272 | 4.17 |
1997 | 0.268 | 4.09 |
1998 | 0.295 | 4.94 |
1999 | 0.303 | 5.13 |
2000 | 0.286 | 4.58 |
2001 | 0.299 | 4.92 |
2002 | 0.298 | 4.92 |
2003 | 0.295 | 5.06 |
2004 | 0.301 | 5.23 |
2005 | 0.304 | 5.41 |
2006 | 0.313 | 5.72 |
2007 | 0.324 | 6.12 |
2008 | 0.325 | 6.20 |
(주: 2인 이상 도시가구 대상, 시장소득 기준)
(자료: 통계청)
인터넷뉴스팀 news@ajnews.co.kr